TABLA DE RETENCIONES COMPARATIVA | 2014 | 2015 | 2016 ‐ SS |
Rendimientos del trabajo | |||
Administradores | 42% | 37% | 35% |
Administradores (Entidades VCN<100.000€) (1) | 20% | 19% | |
Cursos, conferencias y obras literarias | 21% | 19% | 18% |
Rendimientos de capital mobiliario | 21% | 20% | 19% |
Rendimientos de actividades económicas | |||
Profesionales | 21% | 19% | 18% |
Profesionales (Rd.integ<15.000€ + 75%total rdmtos.) (2) | 21% // 15% | 15% | 15% |
Profesionales inicio actividad (3) | 9% | 9% | 9% |
Ganancias Patrimoniales | |||
Transmisión y reembolso acciones y participac. IIC (4) | 21% | 20% | 19% |
Premios | 21% | 20% | 19% |
Rendimientos de arrendamientos inmuebles | 21% | 20% | 19% |
Rendimientos derechos de imagen | 24% | 24% | 24% |
1 Rendimientos procedentes de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del último ejercicio sea inferior a 100.000 euros.
2 Profesionales cuyos rendimientos íntegros del ejercicio anterior sean inferiores a 15.000 euros y representen más del 75% de la suma de rendimientos de actividades y trabajo.
3 Profesionales que inicien la actividad aplican en ese período y en los dos siguientes.
4 Instituciones de Inversión Colectiva (IIC).